邪眼の支配者
カード名 | No | グレード | パワー | クリティカル | シールド | クラン | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 種族 | トリガー | |||||
閻魔忍竜 キンゴクテンブ | G-TD13/001 | 4 | 15000 | 1 | - | ぬばたま | トリプルドライブ!!! |
G | アビスドラゴン | − | |||||
【超越】(お互いのヴァンガードがグレード3以上で解放!)-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる]裏のこのカードを(V)に【超越】する。(超越した時、ハーツ1枚のパワーとカード名を得る。このユニットは、ターンの終わりに表で戻る) 支配−【自】【(V)】:あなたのバトルフェイズ開始時、相手のリアガードを1枚まで選び、【スタンド】して支配し、相手の他のユニットにアタックする。(あなたがコストを払えば能力も使える) | |||||||
密言忍仙 アブダタイシ | G-TD13/002 | 4 | 0 | 0 | 15000 | ぬばたま | |
G | ヒューマン | − | |||||
【Gガーディアン】(お互いのヴァンガードがグレード3以上で、あなたのGゾーンに表のGガーディアンが3枚以下なら使える)-相手ターンのガードステップ-[あなたの手札から【治】を1枚選び、捨てる]裏のこのカードを(G)にコールする。 【自】:このユニットが(G)に登場した時、あなたの手札の枚数が相手の手札の枚数以下なら、そのバトル中、このユニットのシールド+5000。 | |||||||
魔忍鬼 ゲンバ | G-TD13/003 | 3 | 11000 | 1 | - | ぬばたま | ツインドライブ!! |
ノーマル | デーモン | − | |||||
支配−【自】【(V)】【Gブレイク】(1)(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットがあるなら有効):[【ソウルブラスト】(1)]あなたのバトルフェイズ開始時、コストを払ってよい。払ったら、相手の前列のリアガードを1枚選び、【スタンド】して支配し、相手の他のユニットにアタックする。(あなたがコストを払えば能力も使える) | |||||||
魔忍竜 ジャケンミョウオウ | G-TD13/004 | 3 | 11000 | 1 | - | ぬばたま | ツインドライブ!! |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
支配−【自】:あなたのターン中、このユニットが(V)に登場した時、相手のリアガードを1枚まで選び、【スタンド】して支配し、相手のヴァンガードにアタックする。(あなたがコストを払えば能力も使える) 【自】【(V)/(R)】【Gブレイク】(1)(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットがあるなら有効):あなたのターン中、他のいずれかのリアガードがヴァンガードにアタックした時、そのターン中、このユニットのパワー+2000。 | |||||||
魔忍竜 シラヌイ “朧” | G-TD13/005 | 3 | 11000 | 1 | - | ぬばたま | ツインドライブ!! |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
【自】【(V)】:あなたのライドフェイズ開始時、相手のドロップゾーンから1枚選んでよい。選んだら、相手はそのカードを(R)にコールし、そのターンの終了時、そのユニットを退却させる。 支配−【自】【(V)】:あなたのGユニットが【超越】した時、相手のリアガードを1枚まで選び、【スタンド】して支配し、そのターン中、パワー+4000し、相手の他のいずれかのユニットにアタックする。 | |||||||
忍竜 シバリクサリ | G-TD13/006 | 2 | 10000 | 1 | 5000 | ぬばたま | インターセプト |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
忍竜 ゲンカイ | G-TD13/007 | 2 | 9000 | 1 | 5000 | ぬばたま | インターセプト |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
【自】【(R)】【Gブレイク】(1)(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットがあるなら有効):[【カウンターブラスト】(1),【ソウルブラスト】(1)]あなたのターン中、支配されているユニットがアタックした時、あなたの「シラヌイ」を含むヴァンガードがいるなら、コストを払ってよい。払ったら、1枚引き、そのターン中、このユニットのパワー+2000。 | |||||||
亡魂の忍鬼 トラナガ | G-TD13/008 | 2 | 9000 | 1 | 5000 | ぬばたま | インターセプト |
ノーマル | デーモン | − | |||||
【起】【(R)】:[【ソウルブラスト】(1)]そのターン中、このユニットのパワー+1000。 | |||||||
忍獣 カベイタチ | G-TD13/009 | 2 | 8000 | 1 | 5000 | ぬばたま | インターセプト |
ノーマル | ワービースト | − | |||||
【自】【Gブレイク】(1)(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットがあるなら有効):このユニットがインターセプトした時、そのバトル中、このユニットのシールド+10000。 | |||||||
忍竜 ゴウカ | G-TD13/010 | 1 | 8000 | 1 | 5000 | ぬばたま | ブースト |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
忍竜 セイズイ | G-TD13/011 | 1 | 7000 | 1 | 5000 | ぬばたま | ブースト |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
【自】【(R)】【Gブレイク】(1)(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットがあるなら有効):あなたのターン中、支配されているユニットがアタックした時、そのターン中、このユニットのパワー+3000。 | |||||||
忍獣 カタリギツネ | G-TD13/012 | 1 | 7000 | 1 | 5000 | ぬばたま | ブースト |
ノーマル | ワービースト | − | |||||
【自】:[あなたの手札からグレード3のカードを1枚選び、公開する]このユニットが手札から(R)に登場した時、コストを払ってよい。払ったら、あなたの山札から「シラヌイ」を含むグレード3のカードを1枚まで探し、公開し、手札に加え、山札をシャッフルし、手札から1枚選び、捨てる。 【永】【手札】:あなたが【超越】のコストを払う際、このカードのグレード+2。 | |||||||
遮断の忍鬼 マツバ | G-TD13/013 | 1 | 6000 | 1 | 0 | ぬばたま | ブースト |
ノーマル | デーモン | − | |||||
【永】:守護者 【自】:[あなたの手札から1枚選び、捨てる]このユニットが(G)に登場した時、コストを払ってよい。払ったら、あなたのアタックされているユニットを1枚選び、そのバトル中、ヒットされない。 | |||||||
忍竜 マドイ | G-TD13/014 | 0 | 5000 | 1 | 10000 | ぬばたま | ブースト |
ノーマル | アビスドラゴン | − | |||||
【自】:先駆 【自】【(R)】【Gブレイク】(1)(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットがあるなら有効):[このユニットをソウルに置く]あなたのターン中、支配されているユニットがアタックした時、コストを払ってよい。払ったら、1枚引き、いずれかのリアガードを1枚まで選び、そのターン中、パワー+3000。 | |||||||
忍竜 コクシャ | G-TD13/015 | 0 | 5000 | 1 | 10000 | ぬばたま | ブースト |
トリガー | アビスドラゴン | ☆+5000 | |||||
忍妖 カクレガマ | G-TD13/016 | 0 | 5000 | 1 | 10000 | ぬばたま | ブースト |
トリガー | ワービースト | 醒+5000 | |||||
貪食の忍鬼 コソデ | G-TD13/017 | 0 | 5000 | 1 | 10000 | ぬばたま | ブースト |
トリガー | デーモン | 治+5000 | |||||
喜捨の忍鬼 ジロキチ | G-TD13/018 | 0 | 4000 | 1 | 5000 | ぬばたま | ブースト |
トリガー | デーモン | 引+5000 | |||||
【起】【(R)】:[このユニットをソウルに置く]いずれかのリアガードを1枚選び、そのターン中、パワー+3000。 |